<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPS Nederlandse Precisie Slijperijen - Slijpers</title>
	<atom:link href="http://www.npsonline.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.npsonline.nl</link>
	<description>De precisie slijpers van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 12:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe vakbeurs voor metaal in 2013</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/nieuwe-vakbeurs-voor-metaal-in-2013-2/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/nieuwe-vakbeurs-voor-metaal-in-2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[metaal]]></category>
		<category><![CDATA[slijpen]]></category>
		<category><![CDATA[toeleveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npsonline.nl/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[De Federatie Productie Technologie (FPT) en de Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen (Vimag) introduceren samen met VNU Exhibitions Europe de nieuwe vakbeurs MetaalExpo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Federatie Productie Technologie (FPT) en de Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen (Vimag) introduceren samen met VNU Exhibitions Europe de nieuwe vakbeurs MetaalExpo. Dit is een beurs voor de metaalindustrie. Projectmanager Martijn Beckers: “Dit is een event waar netwerken met vakgenoten uit de metaalsector en kennisoverdracht centraal staan. MetaalExpo wordt van 5 tot en met 7 maart 2013 gehouden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/nieuwe-vakbeurs-voor-metaal-in-2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe vakbeurs voor metaal in 2013</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/nieuwe-vakbeurs-voor-metaal-in-2013/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/nieuwe-vakbeurs-voor-metaal-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metaalmagazine.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[maakindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[metaal]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[toeleveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalmagazine.nl/nieuws/id13803-nieuwe-vakbeurs-voor-metaal-in-2013.html</guid>
		<description><![CDATA[De Federatie Productie Technologie (FPT) en de Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen (Vimag) introduceren samen met VNU Exhibitions Europe de nieuwe vakbeurs MetaalExpo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://metaalmagazine.nl/indeximages/nieuws_13803_50.jpg" border="1" alt="" align="left" />De Federatie Productie Technologie (FPT) en de Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen (Vimag) introduceren samen met VNU Exhibitions Europe de nieuwe vakbeurs MetaalExpo. Dit is een beurs voor de metaalindustrie. Projectmanager Martijn Beckers: “Dit is een event waar netwerken met vakgenoten uit de metaalsector en kennisoverdracht centraal staan. MetaalExpo wordt van 5 tot en met 7 maart 2013 gehouden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/nieuwe-vakbeurs-voor-metaal-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basiscursus Slijpen 2012</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/basiscursus-slijpen-2012/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/basiscursus-slijpen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npsonline.nl/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[Ook in het najaar van 2012 organiseert de branchevereniging NPS (Nederlandse Precisie Slijpbedrijven) de basiscursus slijpen. Het doel van de cursus is het op basisniveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook in het najaar van 2012 organiseert de branchevereniging NPS (Nederlandse Precisie Slijpbedrijven) de basiscursus slijpen.</p>
<p>Het doel van de cursus is het op basisniveau brengen van de kennis van de medewerkers die zich bezighouden met slijpactiviteiten. Daarnaast worden de basisprincipes van vorm- en plaatstoleraties uitvoerig behandeld en is er speciale aandacht voor de theorie rond de toegepaste hoekmeting. Tevens is dit een unieke mogelijkheid om op de hoogte te komen van de laatste stand der techniek.</p>
<p>Meer informatie? <a title="Basis cursus slijpen" href="http://www.npsonline.nl/slijpen/slijp-opleiding/">Klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/basiscursus-slijpen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Instrument 2012</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/het-instrument-2012/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/het-instrument-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[hightech]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[maakindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[toeleveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npsonline.nl/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Grootste technologiebeurs wordt ontdekkingsreis Het Instrument is internationaal bekend als de grootste technologiebeurs van Nederland. Voor de editie 2012 van het tweejaarlijkse evenement is de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grootste technologiebeurs wordt ontdekkingsreis</strong></p>
<p>Het Instrument is internationaal bekend als de grootste technologiebeurs van Nederland. Voor de editie 2012 van het tweejaarlijkse evenement is de inschrijving geopend. Met de opening van de inschrijving voor exposanten, maakte de organiserende federatie van technologiebranches, FHI, ook bekend wat het thema wordt van deze editie: ’Technology X-pedition’.</p>
<p>Van 25 tot en met 28 september 2012 staat de technologiebeurs in Amsterdam RAI. Het Instrument is in 2012 net als in 2010 een drieluik van deelbeurzen, voor Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie. Behalve de ruim 17 000 professionals die de vorige editie bezochten, worden ook alle nieuwe toetreders tot de relevante markten uitgenodigd de mogelijkheden van nieuwe technologie te komen ontdekken.</p>
<p>Per deelbeurs wordt het thema uitgewerkt in de drievoudige uitnodiging X-plore Electronics, X-plore Automation en X-plore Laboratory. Naar verwachting zal een belangrijk deel van de zeshonderd bedrijven die zijn aangesloten bij de drie participerende technologiebranches inschrijven om met een stand deel te nemen. Overigens is deelname niet beperkt tot lidbedrijven, maar men dient wel qua aanbod te passen binnen het programma van de beurs. Op basis van de aard en de traditie van Het Instrument zal er ook een krachtig conferentieprogramma worden ontwikkeld voor de bezoekers. Behalve met de exposerende bedrijven werkt de <a href="http://www.fhi.nl/">FHI-organisatie</a> daarbij intensief samen met een reeks van gerenommeerde wetenschappelijke organisaties, beroeps- en toepassingsgerichte brancheverenigingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/het-instrument-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMB 2012 &#8211; de belangrijkste beurs voor metaal in Duitsland</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/amb-2012-de-belangrijkste-beurs-voor-metaal-in-duitsland/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/amb-2012-de-belangrijkste-beurs-voor-metaal-in-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 08:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npsonline.nl/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Van 18 tot 22 september 2012 opent de AMB, de Internationale beurs voor metaalbewerking, in Stuttgart &#8211; de Hightech regio van Europa -  haar deuren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 18 tot 22 september 2012 opent de AMB, de Internationale beurs voor metaalbewerking, in Stuttgart &#8211; de Hightech regio van Europa -  haar deuren.   Ruim 1.000 exposanten uit 27 landen presenteren op meer dan 105.000 vierkante meter de nieuwste  ontwikkelingen op het gebied van machines en gereedschappen voor  de metaalbewerking. De AMB heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste vakbeurs in Duitsland (in de even jaren).</p>
<p>Profiteer van dit internationale platform voor succesvol zakendoen.</p>
<p><strong>AMB 2012 biedt</strong>:</p>
<ul>
<li> wereldwijde technologie- en marktleiders</li>
<li>technieken en technologieën voor de productie van morgen</li>
<li> uitgebreid programma</li>
<li> Specialisatie per beurshal (dus productgroep bij elkander)</li>
<li> een optimale bereikbaarheid van de tentoonstelling per vliegtuig, auto, trein en ander openbaar vervoer</li>
<li> vele toeristische hoogtepunten voor, tijdens en na de show.</li>
</ul>
<p>Op dit moment nemen de investeringen weer toe. Dus het beste moment om de AMB 2012 te bezoeken.</p>
<p><strong>We kijken uit naar uw bezoek!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/amb-2012-de-belangrijkste-beurs-voor-metaal-in-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girlsday 2012 &#8211; Techniek voor meiden</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/girlsday-2012-techniek-voor-meiden/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/girlsday-2012-techniek-voor-meiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npsonline.nl/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens Girlsday openen tal van technische bedrijven in het hele land hun deuren voor meisjes van 10-15 jaar om ze deel te laten nemen aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens Girlsday openen tal van technische bedrijven in het hele land hun deuren voor meisjes van 10-15 jaar om ze deel te laten nemen aan interessante activiteiten en kennis te laten maken met technische werkzaamheden in de beroepspraktijk. Ook úw bedrijf kan meedoen met Girlsday. Als individueel bedrijf, maar ook in samenwerking met de andere bedrijven en scholen uit uw netwerk. Wilt u deelnemen, meldt uw bedrijf dan vóór 31 maart aan via <a title="blocked::http://www.girlsday.nl/ This external link will open in a new window" href="http://www.girlsday.nl/" target="_blank">www.girlsday.nl</a>.  </p>
<p>Girlsday is een initiatief van VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om meisjes kennis te laten maken met bèta, techniek en ict. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april: in 2012 is dit op donderdag 26 april. Voor voorbeelden van activiteiten kunt u terecht bij Masja Gielstra (020-8884220). VHTO denkt graag met u mee over de invulling van Girlsday in uw bedrijf.</p>
<p><a title="Girlsdayflyer 2012" href="http://www.npsonline.nl/wp-content/uploads/2012/02/Girlsdayflyer_2012.pdf" target="_blank">Klik hier voor de Girlsdayflyer 2012</a></p>
<p><a title="Girlsday krant 2011" href="http://www.npsonline.nl/wp-content/uploads/2012/02/Girlsdaykrant_2011.pdf" target="_blank">Klik hier voor de Girlsdaykant 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/girlsday-2012-techniek-voor-meiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wire 2012 &amp; Tube 2012 in Dusseldorf</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/wire-2012-tube-2012-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/wire-2012-tube-2012-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npsonline.nl/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Januari 2012: In minder dan drie maanden is het weer zover. wire 2012 en Tube 2012, de twee leidende vakbeurzen voor de draad-, kabel-, pijpen- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Januari 2012: In minder dan drie maanden is het weer zover. wire 2012  en Tube 2012, de twee leidende vakbeurzen voor de draad-, kabel-,  pijpen- en buizenindustrie, zullen in het voorjaar van 2012 de  technologische hoogtepunten uit hun respectievelijke sectoren  presenteren in de tentoonstellingshallen nabij de Rijn.  Van 26 tot en  met 30 maart 2012 zullen de twee toonaangevende vakbeurzen wire,  International Wire and Cable Trade Fair, en Tube, International Tube and  Pipe Trade Fair, tegelijkertijd worden gehouden in Düsseldorf. Het  wordt alweer de dertiende editie. </strong></p>
<p>De huidige inschrijvingen voor beide beurzen zorgen voor tevredenheid  bij de beursorganisatoren in Düsseldorf. In dit vroege stadium &#8211; januari  2012 &#8211; zijn er al 1.196 bedrijven uit 45 landen die zich al hebben  aangemeld voor wire. In 2012 zal opnieuw een traditioneel sterke  deelname te zien zijn van exposanten uit Italië, België, Frankrijk,  Oostenrijk, Nederland, Zwitserland, Turkije, Groot-Brittannië en  Duitsland. Een ander positief gegeven is het grote aantal aanmeldingen  uit Zweden. De meeste deelnemingen uit andere werelddelen komen uit de  VS, China, India en Taiwan. Al deze 1.196 bedrijven samen bezetten op  het moment ongeveer 56.500 vierkante meter tentoonstellingsoppervlak.</p>
<p>wire 2012 zal draadproductie en -afwerkingmachines tonen,  gereedschappen, procestechnologie, grondstoffen en hulpmaterialen en  speciaaldraad. Ook zullen er innovaties te zien zijn op het gebied van  kabels, meet- en regelsystemen en testtechnologie. Speciale segmenten  zoals logistiek, interne transportsystemen en verpakkingstechnologie  ronden het aanbod af.</p>
<p>Draad-, kabel- en glasfibermachines staan samen met draad- en  kabelproducenten en -handelaren in de hallen 9 tot en met 12, 16 en 17.  Hal 15 huisvest bevestigingstechnologie, terwijl hal 16  veerproductietechnologie te bieden heeft.</p>
<p>Tube heeft al even goede tussentijdse resultaten als wire, met 1.055  exposanten uit 44 landen. Hier komen de meeste Europese bedrijven uit  respectievelijk Italië, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Polen,  Zwitserland, Spanje, Turkije, Duitsland en Groot-Brittannië. Ook  positief is het aantal inschrijvingen vanuit Tsjechië. Op het moment  reserveren de exposanten samen zo&#8217;n 47.500 vierkante meter netto  tentoonstellingsoppervlak.</p>
<p>Tube bezet hallen 1 tot 7a. Pijp- en buisaccessoires zijn te vinden in  de hallen 1 en 2. Handel en productie volgen in de hallen 2, 3, 4 en  7.0. Vormtechnologie is ondergebracht in hal 5. Voor de afwerking van  pijpen en buizen is machinerie te vinden in de hallen 6 en 7a. En niet  te vergeten: het segment productielijnen en machines zijn gedeeltelijk  in hal 7a.</p>
<p>Tube presenteert het complete spectrum van pijp- en buisproductie tot  verdere verwerking en handel. Daaronder vallen grondstoffen, pijpen en  toebehoren, pijp- en buis productiemachines en gebruikte machines,  gereedschappen en hulpmaterialen voor procestechnologie en meet- en  regeltechniek. Pijpleidingen en Oil Country Tubular Goods (OCTG)  technologie, profielen en profieltechnologie, testtechnologie en  speciale gebieden zoals magazijnautomatisering- en beheersystemen  completeren de bijna onuitputtelijk hoeveelheid producten op de beurs.</p>
<p>Raadpleeg voor de meest actuele informatie over beide beurzen de portals www.wire.de en www.Tube.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/wire-2012-tube-2012-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slijpers van NPS staan op ESEF</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/slijpers-van-nps-staan-op-esef/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/slijpers-van-nps-staan-op-esef/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npsonline.nl/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[ESEF is de grootste en belangrijkste vakbeurs in de Benelux op het gebied van toeleveren, uitbesteden en engineering. De editie 2010 was goed voor 30.634 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESEF is de grootste en belangrijkste vakbeurs in de Benelux op het gebied van toeleveren, uitbesteden en engineering. De editie 2010 was goed voor 30.634 bezoekers. In deze hectische tijden is het bijzonder efficiënt om in 4 dagen uw hele netwerk te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. De volgende ESEF is in 2012. Ook dan zijn er veel activiteiten en deze hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een goed beeld laten zien van actualiteiten en noviteiten in de branche!</p>
<p>Nederlandse Precisie Slijpbedrijven<br />
Ook de Nederlandse Precisie Slijpbedrijven (NPS) zullen met een combinatiestand (DPT &#8211; Dutch Precision Technology en NVvM &#8211; Nederlandse Vereniging van Modelmakerijen aanwezig zijn op het Metaaluniecollectief op de ESEF. Doelstelling is promotie van de slijpbranche, jongeren bekend maken met het vak en instroom bevordering, promotie van de NPS-leden en promotie van de Basiscursus Slijpen.</p>
<p><strong>Wilt u ons bezoeken? Kom naar stand: 01.D074 in Hal 1</strong></p>
<p>De ESEF is tegelijkertijd met de Techni-Show. De Techni-Show is veruit de grootste en belangrijkste vakbeurs van de Benelux op het gebied van industriële productietechnieken, verwerking en bewerking van metalen, toebehoren en hulpmiddelen. De laatste editie in 2010 was goed voor 44.410 bezoekers. Meer informatie over de Techni-Show vindt u op www.technishow.nl.</p>
<p>Synergie tussen ESEF en Techni-Show<br />
Dé vraag van de maakindustrie is: Doe ik het zelf of laat ik het doen? De combinatie van ESEF en Techni-Show presenteert de alternatieven en heeft daardoor een enorme aantrekkingskracht op grote aantallen gerichte en hoogwaardige bezoekers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/slijpers-van-nps-staan-op-esef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METAV 2012 Dusseldorf</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/metav-2012-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/metav-2012-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[maakindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[metaal]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npsonline.nl/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[METAV &#8211; Internationale Messe für Fertigungstechnik und Automatisierung Als Marktplatz der modernen Fertigungstechnik ist die METAV optimal geeignet, neue Märke zu erschließen und Branchenkontakte zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>METAV &#8211; Internationale Messe für Fertigungstechnik und Automatisierung</p>
<p>Als Marktplatz der modernen Fertigungstechnik ist die METAV optimal geeignet, neue Märke zu erschließen und Branchenkontakte zu pflegen. Aussteller der METAV profitieren von einem schlüssigen Messekonzept, das die Entscheider in den relevanen Märken anspricht und Angebot und Nachfrage zusammenführt. Besuchern bietet sie beste Chancen, sich den Überblick über die ganze Breite des Angebotes der modernen Fertigungstechnik zu verschaffen. Hier werden Investitionsentscheidungen getroffen! </p>
<p>Basis-Informationen</p>
<p>Angebot:</p>
<p>- Bearbeitungszentren, flexible Fertigung, Fräsmaschinen<br />
- Drehmaschinen und -automaten<br />
- Bohrmaschinen, Ausbohrmaschinen<br />
- Sägemaschinen, Sägeblätter, Trennschleifmaschinen<br />
- Verzahnmaschinen<br />
- Funkenerosionsmaschinen, abtragende Werkzeugmaschinen<br />
- Schleifmaschinen, Schleifmittel<br />
- Werkzeugschleifmaschinen<br />
- Hon-, Läpp-, Polier- und Entgratmaschinen<br />
- Maschinen zur Oberflächenbearbeitung<br />
- Härte- und Erwärmungsmaschinen, thermische Bearbeitung<br />
- Blechbearbeitungsmaschinen und -zentren, Scheren, Stanzen, Nibbelmaschinen<br />
- Laser- und Wasserstrahlschneidemaschinen<br />
- Umformende Werkzeugmaschinen<br />
- Materialhandling und Materialfluß, Montage, Handhabung, Industrieroboter<br />
- Lager- und Transportautomatisierung<br />
- Präzisionswerkzeuge, Spannzeuge, Werkzeug- und Formenbau<br />
- Generative Fertigung, Rapid Prototyping (RPD)<br />
- Messen und Prüfen, Qualitätssicherung<br />
- Industrieelektronik, Steuerungen und Antriebe<br />
- Informationstechnik und Automation<br />
- Hardware und Software<br />
- Internetanwendungen, e-business<br />
- Maschinenelemente, mechanische, hydraulische und pneumatische Bauteile<br />
- Schmierung und Kühlung, Entsorgung<br />
- Dienstleister, Verbände, Verlage, Ingenieurbüros</p>
<p>Besucherzielgruppen:</p>
<p>- Automobilindustrie und Zulieferindustrie<br />
- Maschinenbau, Apparatebau<br />
- Werkzeug- und Formenbau, Vorrichtungsbau<br />
- Stahl- und Leichtmetallbau<br />
- Schienenfahrzeugbau und Zulieferindustrie<br />
- Luft- und Raumfahrtindustrie<br />
- Schiffbau<br />
- Elektrotechnik und Elektronik<br />
- Feinmechanik und Optik<br />
- Eisen- und Metallwarenindustrie<br />
- Blechbearbeitungsbetriebe<br />
- Rohr- und Drahtbearbeitungsbetriebe<br />
- Beschlagindustrie<br />
- Oberflächenveredelung, Härtung<br />
- Be- und Verarbeitung neuer Werkstoffe<br />
- Metallbaubetriebe, Drehereien, Fräsereien<br />
- Werkzeugschleifereien<br />
- Dienstleister </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/agenda/metav-2012-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom het Westen geen 37 miljoen iPhones kan maken</title>
		<link>http://www.npsonline.nl/blog/nieuws/waarom-het-westen-geen-37-miljoen-iphones-kan-maken/</link>
		<comments>http://www.npsonline.nl/blog/nieuws/waarom-het-westen-geen-37-miljoen-iphones-kan-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[37 miljoen iPhones en 15,4 miljoen iPads verkocht Apple in de laatste drie maanden van 2011. Meer dan 52 miljoen behuizingen, gefreesd uit aluminium. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right; margin: 0 0 10px 15px; width: 240px;"><img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/01/RinderWolterswebesef.jpg" alt="" width="240" /></p>
37 miljoen iPhones en 15,4 miljoen iPads verkocht Apple in de laatste drie maanden van 2011. Meer dan 52 miljoen behuizingen, gefreesd uit aluminium. In Chinese fabrieken, maar niet alleen omdat loonkosten ginder zoveel lager zijn, blijkt uit een interessant artikel in The New York Times. Middenklasse uitgehold Apple kent de hoogste omzet per medewerker [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npsonline.nl/blog/nieuws/waarom-het-westen-geen-37-miljoen-iphones-kan-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

